Frekvensomvandlare 400kW V900-4T4000 (400V)

Hemsida » Lagra » Frekvensomvandlare » Frekvensomvandlare V900 » Frekvensomvandlare V900 (400V) » Frekvensomvandlare 400kW V900-4T4000 (400V)
Frekvensomvandlare V900-4T4000
Prestanda 400 kW
Nominell utström 690 A
Försörjningsspänning 3 x 400 V
Utgångsspänning 0 – 400 V
Utgångsfrekvens 0 – 600 Hz
Bromsenhet Möjlighet

Aktuell tillgänglighet: i lager

Leverans: Gratis

Garanterad säker köpprocess

Behöver du råd eller hjälp med din beställning kan du kontakta oss.

Vi har Frekvensomvandlare 400kW V900-4T4000 (400V) i lager till ett rimligt pris. Trefas 400V Frekvensomvandlare för styrning av Elmotorer med en effekt på 400kW. Med denna inverter kan du styra hastigheten på din elmotor väldigt enkelt men framförallt effektivt. Detaljerad teknisk information finns i användarmanualen.

Frekvensomvandlare 400kW V900 – rea

Vi har 400kW V900 Frekvensomvandlare till salu. Ta en titt runt vår e-butik och lär känna vårt breda sortiment av frekvensomriktare med olika prestanda och parametrar. Vi har tusentals frekvensomriktare i lager och levererar dem på kortast möjliga tid. Vi kan garantera att enheterna håller mycket hög kvalitet och har en riktigt lång livslängd. Operationen är verkligen enkel och intuitiv, så även en oerfaren användare kan hantera den. Dessutom hittar du en mängd olika tillbehör eller andra enheter i vår webbshop. Det är till exempel olika elmotorer, elväxellådor eller gasreglage.

Frekvensomvandlare 400kW V900 – rea Sverige

  • Maximal frekvens: 0 till 600 Hz
  • Frekvensområde för strömförsörjning: 47–63 Hz
  • Hastighetsintervall: 1:100 (SVC) 1:1000 (CLVC)
  • AC-motorn styrs av kraftfull vektorströmstyrningsteknik
  • Automatisk vridmomentökning eller användarinställd ökning från 0,1 % till 30 %
  • När matningsspänningen ändras kan en konstant utspänning bibehållas automatiskt
  • Inbyggd PID-regulator: Aktiverar ett processkontrollerat kontrollsystem
  • Stöd PG-korts differentialingång, PG-kortupplösare, PG-kortroterande transformator

Frekvensomvandlare 400kW 400V V900 till överkomliga priser

Du hittar 400kW V900 Frekvensomvandlare i vår e-butik till ett rimligt pris. Vi försöker systematiskt anpassa priserna för Frekvensomvandlare så att kunderna blir så nöjda som möjligt med pris-prestanda-förhållandet. Detta är också en av anledningarna till att kunderna fortsätter att komma tillbaka till oss och köpa andra produkter. Vi kan förse dig med ett komplett drivsystem inklusive elmotorer, växellådor och frekvensomriktare. Om du är intresserad av Frekvensomvandlare V900, tveka inte att lägga produkten i din varukorg. Efter att ha angett grundinformationen är din beställning genomförd.

Hjälp med att välja en lämplig frekvensomriktare

Om du inte vet hur du ska välja en Frekvensomvandlare och inte är säker på om den är lämplig för din operation kan du alltid kontakta oss. Du kan kontakta oss antingen via telefon eller e-post. Vi finns där för dig dygnet runt. Våra experter ger dig gärna råd och erbjuder den optimala lösningen för din situation. De delar gärna med sig av sin mångåriga erfarenhet i form av information som du behöver vid köp av ny utrustning. Våra kvalificerade medarbetare ger dig naturligtvis råd utan kostnad.

VYBO Electric – din långsiktiga leverantör av frekvensomriktare

Om du redan har bestämt dig för en ny 400kW frekvensomformare kan vi definitivt rekommendera en växelriktare av märket VYBO Electric, där du är säker på att alltid köpa den billigaste. Det är inte bara bra valuta för pengarna, utan också nöjdheten hos våra kunder som gillade våra produkter. Vi strävar alltid efter att göra våra kunder i Sverige mer och mer nöjda, därför behandlar och levererar vi dina försändelser på kortast möjliga tid. Vi tror att du kommer att vara en av de tusentals av våra nöjda kunder och ser fram emot dina beställningar.

Frekvensomvandlare 400kW V900 400V I lager Sverige

Frekvensomvandlare 400kW V900 400V I lager Sverige

Frekvensomvandlare 400kW V900 400V I lager Sverige

Frekvensomvandlare 400kW V900 400V I lager Sverige

Datablad

Måttritningar

Katalog, manual

Nominell effekt 400 kW
Nominellt utström 690 A
Försörjningsspänning 3 x 400 V
Utgångsspänning 0 – 400 V
Utgångsfrekvens 0 – 600 Hz
Överbelastningsförmåga i ND-läge – Normal Duty 120 % / 60s
Överbelastning i HD-läge – Heavy Duty (Heavy Duty) 150 % / 60-tal
Kontrollläge V/F skalär kontroll
SFVC öppen slinga vektorkontrollläge
CLVC sluten slinga vektorkontrollläge
Analoga ingångar 2
Digitala ingångar 6
Analoga utgångar 2
Reläutgångar 2
Öppna samlarutgångar 1
Integrerad bromstransistor X
EMC-filter
+10V utgång
+24 V-utgång
Indata för PTC
Säkert vridmoment av (STO) X
Nödstopp (EMS)
Integrerat Ethernet X
Integrerad MODBUS RTU
PROFINET
PG-kort för kodare
PID
Intelligent PLC-funktion
Extern panelanslutning (vanligtvis upp till 30 m)
Skyddsklass IP 20
Skyddsklass IP 65 X
Ändra rotationsriktning via extern ingång
Ändra rotationsriktning i kontrollpanelen
V900 Series Drive Performance Parameter

1PH / 3PH AC 230V ±15%
Inverter typ V900 Nominell effekt (kW) Maximal ingångsström (A) Nominell utström (A) Rekommenderad motor driva (kW)
V900-2S0004 0,4 5,4 2,5 0,4
V900-2S0007 0,75 7,2 5 0,75
V900-2S0015 1,5 10 7 1,5
V900-2S0022 2,2 16 10 2,2
V900-2S0030 3 17 16,5 3
3PH / 3PH AC 400 V ±15 %
V900-4T0007 0,75 3,8 2,5 0,75
V900-4T0015 1,5 5 3,7 1,5
V900-4T0022 2,2 5,8 5 2,2
V900-4T0030 3 7,9 7,5 3
V900-4T0040 4 10 9 4
V900-4T0055 5,5 15 13 5,5
V900-4T0075 7,5 20 17 7,5
V900-4T0110 11 26 25 11
V900-4T0150 15 35 32 15
V900-4T0185 18,5 38 37 18,5
V900-4T0220 22 46 45 22
V900-4T0300 30 62 60 30
V900-4T0370 37 76 75 37
V900-4T0450 45 90 90 45
V900-4T0550 55 113 110 55
V900-4T0750 75 157 150 75
V900-4T0900 90 180 176 90
V900-4T1100 110 214 210 110
V900-4T1320 132 256 253 132
V900-4T1600 160 307 300 160
V900-4T1850 185 355 340 185
V900-4T2000 200 385 380 200
V900-4T2200 220 430 420 220
V900-4T2500 250 475 470 250
V900-4T2800 280 525 520 280
V900-4T3150 315 610 600 315
V900-4T3550 355 665 640 355
V900-4T4000 400 700 690 400
V900-4T4500 450 800 790 450
V900-4T5000 500 865 860 500
Ingångsspänning (V) 50/60 Hz Motoreffekt (kW) Rekommenderad kabeldiameter (mm²) Rekommenderad brytare (A) Rekommenderad ingångskontaktor (A)
V900-2S0004 1×230 V 50/60 Hz 0,4 1,5 10 9
V900-2S0007 0,75 1,5 16 12
V900-2S0015 1,5 1,5 25 18
V900-2S0022 2,2 2,5 32 25
V900-2S0030 3 2,5 40 32
V900-4T0007 3×400 V 50/60 Hz 0,75 1,5 6 9
V900-4T0015 1,5 1,5 10 9
V900-4T0022 2,2 1,5 10 9
V900-4T0030 3 1,5 16 12
V900-4T0040 4 1,5 16 12
V900-4T0055 5,5 1,5 16 12
V900-4T0075 7,5 2,5 20 18
V900-4T0110 11 4 32 25
V900-4T0150 15 4 40 32
V900-4T0185 18,5 6 50 38
V900-4T0220 22 10 80 65
V900-4T0300 30 10 80 65
V900-4T0370 37 16 100 65
V900-4T0450 45 25 100 80
V900-4T0550 55 35 160 95
V900-4T0750 75 50 160 115
V900-4T0900 90 70 250 150
V900-4T1100 110 95 250 170
V900-4T1320 132 120 400 205
V900-4T1600 160 150 400 245
V900-4T1850 185 185 400 300
V900-4T2000 200 185 500 410
V900-4T2200 220 185 500 410
V900-4T2500 250 240 630 410
V900-4T2800 280 240 630 475
V900-4T3150 315 150*2 700 620
V900-4T3550 355 185*2 800 620
V900-4T4000 400 185*2 800 620
V900-4T4500 450 240*2 1000 800
V900-4T5000 500 240*2 1000 800

Tabell över lämpliga V900 bromsmotstånd

Strömkälla 1 x 230V i modeller (V900-2S…)
Bromsenhet Mall Effekt (kW) Tagg Bromsmotstånd
Resistiv effekt (W) Motståndsvärde (Ω) (≥)
Inga V900-2S0004 0,4 80W-200R 80 200
V900-2S0007 0,75 80W-150R 80 150
V900-2S0015 1,5 100W-50R 100 100
V900-2S0022 2,2 100W-50R 100 70
V900-2S0030 3 250W-65R 250 65
Modeller med 3 x 400V strömförsörjning (V900-4T….)
Bromsenhet Mall Effekt (kW) Tagg Bromsmotstånd
Resistiv effekt (W) Motståndsvärde (Ω) (≥)
Inga V900-4T0007 0,75 250W-300R 250 300
V900-4T0015 1,5 300W-220R 300 220
V900-4T0022 2,2 400W-200R 400 200
V900-4T0030 3,0 500W-150R 500 150
V900-4T0040 4,0 500W-130R 500 130
V900-4T0055 5,5 500W-130R 500 130
Ja V900-4T0075 7,5 800W-90R 800 90
V900-4T0110 11 1000W-65R 1000 65
V900-4T0150 15 1500W-43R 1500 43
V900-4T0185 18,5 2000W-32R 2000 32
V900-4T0220 22 BRU-4KW-24R 4000 24
V900-4T0300 30 BRU-4.5KW-24R 4500 24
V900-4T0370 37 BRU-6KW-19.2R 6000 19,2
Möjlighet V900-4T0450 45 BRU-7KW-14.8R 7000 14,8
V900-4T0550 55 BRU-9KW-12.8R 9000 12,8
V900-4T0750 75 BRU-11KW-9.6R 11000 9,6
V900-4T0900 90 BRU-15KW-6.8R 15000 6,8
V900-4T1100 110 BRU-9KW-9.3R*2 9000*2 9,3*2
V900-4T1320 132 BRU-13KW-9.3R*2 13000*2 9,3*2
V900-4T1600 160 BRU-13KW-6.2R*2 13000*2 6,2*2
V900-4T1850 185 BRU-16KW-6.2R*2 16000*2 6,2*2
V900-4T2000 200 BRU-19KW-2.5R*2 19000*2 2,5*2
V900-4T2200 220 BRU-19KW-2.5R*2 19000*2 2,5*2
V900-4T2500 250 BRU-21KW-2.5R*2 21000*2 2,5*2
V900-4T2800 280 BRU-24KW-2.5R*2 24000*2 2,5*2
V900-4T3150 315 HRU-27KW-2.5R*2 27000*2 2,5*2
V900-4T3550 355 BRU-20KW-2.5R*3 20000*3 2,5*3
V900-4T4000 400 BRU-23KW-2.5R*3 23000*3 2,5*3
V900-4T4500 450 HRU-26KW-2.5R*3 26000*3 2,5*3
V900-4T5000 500 HRU-29KW-2.5R*3 29000*3 2,5*3
Varukorg
Rulla till toppen